<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Wikipedia editors do it for fun: First results of our 2011 editor survey</title>
	<atom:link href="http://blog.wikimedia.org/2011/06/10/wikipedia-editors-do-it-for-fun-first-results-of-our-2011-editor-survey/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.wikimedia.org/2011/06/10/wikipedia-editors-do-it-for-fun-first-results-of-our-2011-editor-survey/</link>
	<description>News from the Wikimedia Foundation and about the Wikimedia movement</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 17:44:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6-beta2-24176</generator>
	<item>
		<title>By: Greg Kohs gets it wrong again &#124; Non-Commcercial Use</title>
		<link>http://blog.wikimedia.org/2011/06/10/wikipedia-editors-do-it-for-fun-first-results-of-our-2011-editor-survey/comment-page-1/#comment-10331</link>
		<dc:creator>Greg Kohs gets it wrong again &#124; Non-Commcercial Use</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 16:57:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikimedia.org/?p=4531#comment-10331</guid>
		<description><![CDATA[[...] studies in question are discussed in this Wall Street Journal article and this WMF blog post respectively, and as Kohs says, shows the number of female participants dropping over 4 percent in [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] studies in question are discussed in this Wall Street Journal article and this WMF blog post respectively, and as Kohs says, shows the number of female participants dropping over 4 percent in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Motywacje edytorów Wikipedii - historiaimedia.org</title>
		<link>http://blog.wikimedia.org/2011/06/10/wikipedia-editors-do-it-for-fun-first-results-of-our-2011-editor-survey/comment-page-1/#comment-9361</link>
		<dc:creator>Motywacje edytorów Wikipedii - historiaimedia.org</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 21:53:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikimedia.org/?p=4531#comment-9361</guid>
		<description><![CDATA[[...] Wikipedię. Ankietę, dostępną w 22 językach wypełniło ponad 5 tys. osób. Niedawno opublikowano jej wyniki. Interesująco przedstawiają się dane dotyczące motywacji osób, które tworzą i edytują [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wikipedię. Ankietę, dostępną w 22 językach wypełniło ponad 5 tys. osób. Niedawno opublikowano jej wyniki. Interesująco przedstawiają się dane dotyczące motywacji osób, które tworzą i edytują [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yoshiharu Akita</title>
		<link>http://blog.wikimedia.org/2011/06/10/wikipedia-editors-do-it-for-fun-first-results-of-our-2011-editor-survey/comment-page-1/#comment-8918</link>
		<dc:creator>Yoshiharu Akita</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 02:31:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikimedia.org/?p=4531#comment-8918</guid>
		<description><![CDATA[How do you do?
We are Akita of the new comer.
It is Japanese.
Immediately, it is but as for Wiki, the basics are English and as for the people in the other? country, the person who can use English doesn&#039;t connect with the world of? probably about how many there are because the people whom English can not talk to create Wiki by the independent language.
When it should improve there
It is thought of.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>How do you do?<br />
We are Akita of the new comer.<br />
It is Japanese.<br />
Immediately, it is but as for Wiki, the basics are English and as for the people in the other? country, the person who can use English doesn&#8217;t connect with the world of? probably about how many there are because the people whom English can not talk to create Wiki by the independent language.<br />
When it should improve there<br />
It is thought of.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Wikimedia blog &#187; Blog Archive &#187; Wikipedia editor survey: Top-line data released</title>
		<link>http://blog.wikimedia.org/2011/06/10/wikipedia-editors-do-it-for-fun-first-results-of-our-2011-editor-survey/comment-page-1/#comment-8847</link>
		<dc:creator>Wikimedia blog &#187; Blog Archive &#187; Wikipedia editor survey: Top-line data released</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 00:36:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikimedia.org/?p=4531#comment-8847</guid>
		<description><![CDATA[[...] week we released the very first insights from the recent semi-annual survey of Wikipedia editors.  This week [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] week we released the very first insights from the recent semi-annual survey of Wikipedia editors.  This week [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: WereSpielChequers</title>
		<link>http://blog.wikimedia.org/2011/06/10/wikipedia-editors-do-it-for-fun-first-results-of-our-2011-editor-survey/comment-page-1/#comment-8717</link>
		<dc:creator>WereSpielChequers</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 13:01:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikimedia.org/?p=4531#comment-8717</guid>
		<description><![CDATA[I&#039;d be interested in seeing the education breakdown of the editors we have who are over 21. I&#039;d strongly suspect that there will be a high correlation between the 27%  in the 12 - 21 age groups and the 39% whose highest educational level so far is Primary or Secondary. Of course I&#039;m hoping that the 13% of our editors who are currently 12 - 17 years old will all get degrees in the next ten years, but I suspect next to none of them have so far. So amongst our editors who are 18 or over over 70% are presumably graduates, and amongst those of normal university graduation age or above my estimate is that over 80% are graduates.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I&#8217;d be interested in seeing the education breakdown of the editors we have who are over 21. I&#8217;d strongly suspect that there will be a high correlation between the 27%  in the 12 &#8211; 21 age groups and the 39% whose highest educational level so far is Primary or Secondary. Of course I&#8217;m hoping that the 13% of our editors who are currently 12 &#8211; 17 years old will all get degrees in the next ten years, but I suspect next to none of them have so far. So amongst our editors who are 18 or over over 70% are presumably graduates, and amongst those of normal university graduation age or above my estimate is that over 80% are graduates.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Chricho</title>
		<link>http://blog.wikimedia.org/2011/06/10/wikipedia-editors-do-it-for-fun-first-results-of-our-2011-editor-survey/comment-page-1/#comment-8686</link>
		<dc:creator>Chricho</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 17:18:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikimedia.org/?p=4531#comment-8686</guid>
		<description><![CDATA[This survey was really a disaster: There was no simple plain hyperlink to access it, it needed JavaScript and Cookie stuff, the link appeared only once a day, no static link anywhere, not working with all web browsers, many people could not participiate because of such stupid technical reasons. There was a question if you are an IP-user, but for IP user it was not possible to access the survey. Bad translations… The survey should not have started under that conditions.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>This survey was really a disaster: There was no simple plain hyperlink to access it, it needed JavaScript and Cookie stuff, the link appeared only once a day, no static link anywhere, not working with all web browsers, many people could not participiate because of such stupid technical reasons. There was a question if you are an IP-user, but for IP user it was not possible to access the survey. Bad translations… The survey should not have started under that conditions.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: davidhrosen</title>
		<link>http://blog.wikimedia.org/2011/06/10/wikipedia-editors-do-it-for-fun-first-results-of-our-2011-editor-survey/comment-page-1/#comment-8685</link>
		<dc:creator>davidhrosen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 13:51:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikimedia.org/?p=4531#comment-8685</guid>
		<description><![CDATA[I find this exciting because the top 3 (maybe even 4) reasons for why people contribute perfectly align with the goals of most corporations.  That means they&#039;ll be more willing to let their expert employees contribute their technical knowledge and enrich everyone.  (Of course in line with Wikipedia&#039;s policies, not to mention those at companies meant to protect secrets, yadda, yadda, yadda.)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I find this exciting because the top 3 (maybe even 4) reasons for why people contribute perfectly align with the goals of most corporations.  That means they&#8217;ll be more willing to let their expert employees contribute their technical knowledge and enrich everyone.  (Of course in line with Wikipedia&#8217;s policies, not to mention those at companies meant to protect secrets, yadda, yadda, yadda.)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Who Knew? Your B2B&#8217;s Culture is the Same as Wikipedia&#8217;s &#124; The B2B Formula</title>
		<link>http://blog.wikimedia.org/2011/06/10/wikipedia-editors-do-it-for-fun-first-results-of-our-2011-editor-survey/comment-page-1/#comment-8684</link>
		<dc:creator>Who Knew? Your B2B&#8217;s Culture is the Same as Wikipedia&#8217;s &#124; The B2B Formula</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 13:44:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikimedia.org/?p=4531#comment-8684</guid>
		<description><![CDATA[[...] Wikimedia surveyed 5,000 Wikipedia editors in 22 languages to find out what makes them tick.  Turns out, they have a LOT in common with the people at your B2B company.  In fact, the top three reasons &#8212; four if you&#8217;ve got a healthy corporate culture &#8212; perfectly mirror a company&#8217;s social media goals and policies. Read the full report here.  [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wikimedia surveyed 5,000 Wikipedia editors in 22 languages to find out what makes them tick.  Turns out, they have a LOT in common with the people at your B2B company.  In fact, the top three reasons &#8212; four if you&#8217;ve got a healthy corporate culture &#8212; perfectly mirror a company&#8217;s social media goals and policies. Read the full report here.  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 维基百科观察（8）：编辑的秘密 &#124; 石木说</title>
		<link>http://blog.wikimedia.org/2011/06/10/wikipedia-editors-do-it-for-fun-first-results-of-our-2011-editor-survey/comment-page-1/#comment-8683</link>
		<dc:creator>维基百科观察（8）：编辑的秘密 &#124; 石木说</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 07:24:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikimedia.org/?p=4531#comment-8683</guid>
		<description><![CDATA[[...] 维基百科对全球5000名编辑做了问卷调查，从发布的数据发现，男人在编辑群体中占有绝对主导地位，变性人也做了自己的贡献。从年龄构成来看，很惊讶的发现，40岁以上的编辑近3成（猜想这些人之中应该很少有中国人），看来年轻人在维基百科编辑群中并不是优势群体:)。教育背景，大学本科以上学历占一半以上，还有很大的发展空间，有这样一个拥有良好教育背景的编辑团队，维基百科的条目的质量会越来越好。  这些编辑多数都有一个共同的特点，他们乐于奉献的自己的时间和智慧，有肯为他人服务的精神，并向往自由和民主。   此条目发表在 忙里偷闲 分类目录，贴了 wikipedia, 维基百科, 编辑 标签。将固定链接加入收藏夹。    &#8592; 维基百科观察（7）：移动客户端应用 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 维基百科对全球5000名编辑做了问卷调查，从发布的数据发现，男人在编辑群体中占有绝对主导地位，变性人也做了自己的贡献。从年龄构成来看，很惊讶的发现，40岁以上的编辑近3成（猜想这些人之中应该很少有中国人），看来年轻人在维基百科编辑群中并不是优势群体:)。教育背景，大学本科以上学历占一半以上，还有很大的发展空间，有这样一个拥有良好教育背景的编辑团队，维基百科的条目的质量会越来越好。  这些编辑多数都有一个共同的特点，他们乐于奉献的自己的时间和智慧，有肯为他人服务的精神，并向往自由和民主。   此条目发表在 忙里偷闲 分类目录，贴了 wikipedia, 维基百科, 编辑 标签。将固定链接加入收藏夹。    &larr; 维基百科观察（7）：移动客户端应用 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Remi Bachelet</title>
		<link>http://blog.wikimedia.org/2011/06/10/wikipedia-editors-do-it-for-fun-first-results-of-our-2011-editor-survey/comment-page-1/#comment-8682</link>
		<dc:creator>Remi Bachelet</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 11:58:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikimedia.org/?p=4531#comment-8682</guid>
		<description><![CDATA[I&#039;m a bit disappointed : big survey, lots of figures, but nothing as to giving some meaning to the results. If you cannot get assistance from researchers to problematize and test hypothesese, make at least some effort to answer clear questions &quot;are wikipedians more educated than the general population ?&quot;, &quot;what are the biases of this study ?&quot;, &quot;how does it compare to previous studies and results ?&quot;...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I&#8217;m a bit disappointed : big survey, lots of figures, but nothing as to giving some meaning to the results. If you cannot get assistance from researchers to problematize and test hypothesese, make at least some effort to answer clear questions &#8220;are wikipedians more educated than the general population ?&#8221;, &#8220;what are the biases of this study ?&#8221;, &#8220;how does it compare to previous studies and results ?&#8221;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

 Served from: blog.wikimedia.org @ 2013-05-22 14:24:07 by W3 Total Cache -->